Calendario 2018
N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||
N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | ||||
N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | ||||
N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
1 gennaio | Capodanno o Primo dell'Anno |
6 gennaio | Epifania o La Befana |
11 febbraio | Carnevale |
1 aprile | Pasqua |
2 aprile | Lunedì dell'Angelo o Pasquetta |
25 aprile | Anniversario della Liberazione |
1 maggio | Festa dei Lavoratori o Festa del Lavoro |
2 giugno | Festa della Repubblica |
15 agosto | Ferragosto o Assunzione |
1 novembre | Ognissanti o Tutti i Santi |
8 dicembre | Immacolata Concezione |
25 dicembre | Natale |
26 dicembre | Santo Stefano |
Vedi anche la Calendario 2019 e Numero settimana.
Nei giorni festivi del 2018 hai perlopiù giorni liberi o giorni di vacanza. Sono giorni di vacanza obbligatori.
Scarica il calendario con giorni festivi 2018 da stampare.
Scarica i seguenti calendari. (Ad esempio, per stampare a casa o al lavoro)Scarica il Calendario 2018 con giorni festivi. (Formato orizzontale - 1 Pagina)
Calendario 2018
493.813
Calendario 2018
1.925.124
Scarica il Calendario 2018 con giorni festivi. (Formato ritratto - 1 Pagina)
Calendario 2018
30.940
Calendario 2018
842.212
Nuovo:
Scarica il Calendario 2018 senza giorni festivi. (Formato orizzontale - 1 Pagina)
Scarica il Calendario 2018 senza giorni festivi. (Formato orizzontale - 1 Pagina)
Calendario 2018
10.017
Calendario 2018
645.563
Nuovo:
Scarica il Calendario 2018 senza giorni festivi. (Formato ritratto - 1 Pagina)
Scarica il Calendario 2018 senza giorni festivi. (Formato ritratto - 1 Pagina)
Calendario 2018
3.702
Calendario 2018
238.244
Scarica il Calendario mensile 2018 con giorni festivi. (Formato orizzontale - 12 Pages)
Calendario mensile 2018
34.842
Funzionamento calendario 2018
Il calendario 2018 viene generato automaticamente ed è sempre consultabile online. Anche i calendari mensili nel 2018, incluso i numeri delle settimane, si possono visualizzare cliccando, qui sopra, su uno dei mesi. Mediante il menù, all’inizio di questa pagina, si possono inoltre visualizzare gli anni bisestili, l’orario legale e l’orario invernale, la posizione attuale della Luna nel 2018, il calendario lunare 2018 e gli orologi dei fusi orari.Vedi anche la Calendario 2019.