Calendario aprile 1998
Visualizza qui il calendario mensile di aprile del 1998 incluso i numeri delle settimane.Settimana | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
5 aprile | Le Palme o Domenica delle Palme |
12 aprile | Pasqua |
13 aprile | Lunedì dell'Angelo o Pasquetta |
25 aprile | Anniversario della Liberazione |
28 aprile | Sa die de sa Sardigna |
Questo aprile 1998 calendario è sempre utile per sapere, per esempio, quando si hanno le vacanze.
Scarica il Calendario 1998 con giorni festivi.Vai al Calendario 1998.
Vedi anche la Giorni festivi 1998.
Luogo
Data | Sorgere del sole | Tramonto del sole | Lunghezza del giorno |
---|---|---|---|
1 aprile 1998 | 6:54 | 19:35 | 12o 41m |
2 aprile 1998 | 6:52 | 19:36 | 12o 44m |
3 aprile 1998 | 6:50 | 19:37 | 12o 47m |
4 aprile 1998 | 6:49 | 19:38 | 12o 49m |
5 aprile 1998 | 6:47 | 19:40 | 12o 53m |
6 aprile 1998 | 6:45 | 19:41 | 12o 56m |
7 aprile 1998 | 6:44 | 19:42 | 12o 58m |
8 aprile 1998 | 6:42 | 19:43 | 13o 1m |
9 aprile 1998 | 6:40 | 19:44 | 13o 4m |
10 aprile 1998 | 6:39 | 19:45 | 13o 6m |
11 aprile 1998 | 6:37 | 19:46 | 13o 9m |
12 aprile 1998 | 6:35 | 19:47 | 13o 12m |
13 aprile 1998 | 6:34 | 19:48 | 13o 14m |
14 aprile 1998 | 6:32 | 19:49 | 13o 17m |
15 aprile 1998 | 6:31 | 19:51 | 13o 20m |
16 aprile 1998 | 6:29 | 19:52 | 13o 23m |
17 aprile 1998 | 6:27 | 19:53 | 13o 26m |
18 aprile 1998 | 6:26 | 19:54 | 13o 28m |
19 aprile 1998 | 6:24 | 19:55 | 13o 31m |
20 aprile 1998 | 6:23 | 19:56 | 13o 33m |
21 aprile 1998 | 6:21 | 19:57 | 13o 36m |
22 aprile 1998 | 6:20 | 19:58 | 13o 38m |
23 aprile 1998 | 6:18 | 19:59 | 13o 41m |
24 aprile 1998 | 6:17 | 20:00 | 13o 43m |
25 aprile 1998 | 6:15 | 20:02 | 13o 47m |
26 aprile 1998 | 6:14 | 20:03 | 13o 49m |
27 aprile 1998 | 6:12 | 20:04 | 13o 52m |
28 aprile 1998 | 6:11 | 20:05 | 13o 54m |
29 aprile 1998 | 6:10 | 20:06 | 13o 56m |
30 aprile 1998 | 6:08 | 20:07 | 13o 59m |
Il sorgere o il tramontare del sole viene calcolato con riferimento alla città di Roma. Gli orari nel calendario di aprile del 1998 possono leggermente differire, per esempio, a secondo che si abiti in Italia orientale o in Italia occidentale. La differenza è al massimo di due minuti. Selezionando qui su una località, si possono anche visualizzare gli orari del sorgere e del tramontare del sole nel mese di aprile 1998 nelle località vicine.
Visualizza anche la posizione della Luna nel Calendario lunare 1998.
Visualizza anche la posizione della Luna nel Calendario lunare 1998.